MICRONESIEÉmis le: 15 Mar. 1999.- 20 Valeurs dentelées Type: Bloc Feuillet ( x valeurs illustrées )
Méthode d’impression: offset Descriptif : 2° série, hommage à la cosmonautique. Informations valeurs :
9940 MIC 23 33c Explorer 1
9940 MIC 24 33c OSO 1
9940 MIC 25 33c Mariner 2 to Venus
9940 MIC 26 33c Mariner 2
9940 MIC 27 33c Apollo 8
9940 MIC 28 33c Apollo 11 first step on Moon
9940 MIC 29 33c Apollo 11 samples
9940 MIC 30 33c Apollo 15 to the Moon
9940 MIC 31 33c Mariner 9
9940 MIC 32 33c Pioneer 10
9940 MIC 33 33c Mariner 10
9940 MIC 34 33c Viking 1
9940 MIC 35 33c Pioneer 11
9940 MIC 36 33c STS-1
9940 MIC 37 33c Pioneer 10
9940 MIC 38 33c Solar Maximum Mission
9940 MIC 39 33c Cometary Explorer
9940 MIC 40 33c Voyager 2
9940 MIC 41 33c Galileo to Gaspra
9940 MIC 42 33c Sojourner
Note that the images on 9940 MIC 38
and 39 are interchanged.
Yvert : 665/684 Michel : 721/740 Scott : 344 REVUE DE L’ESPACE : 07 - 1999 Mot(s)-clé : #Apollo, #Astronaute, #Automobile, #Aviation, #Célébrité, #Comète, #Lune et sondes, #Mars et sondes, #NASA, #Navette Spatiale, #Planète, #Rover, #Satellite, #Soleil, #Sonde, #Vénus et sondes. Dernière modification: 14/05/2014 @ 19h25
Chapitre Espace : SPOUTNIK 1 - 40 ANS 9940 MIC 23/42 C Album Page : 2187 F .
|